Die schnellste und einfachste Art, das benötigte Schutznetz zu finden und anschließend zu konfigurieren: Alle Standardnetze in der Übersicht finden Sie auf dieser Seite. Klicken Sie auf die Artikel-Nummer, werden Sie direkt zu der Farb-Hauptauswahl geleitet. Sie können aber auch gleich direkt auf eine Farbe klicken, damit Sie noch schneller zum gewünschten Ergebnis kommen.
| Art.-Nr. | Materialstärke | Maschenweite | Höchstzugkraft | m²-Preis ab 20m² in € inkl. 19% MwSt. |
Mögliche Farben |
| 1202-020 | 1,0 mm | 20 mm | 200 N | 2,19 | |
| 1202-030 | 1,0 mm | 30 mm | 200 N | 1,50 | |
| 1202-050 | 1,0 mm | 50 mm | 200 N | 1,02 | |
| 1203-010 | 1,5 mm | 10 mm | 200 N | 6,12 | |
| 203-020 | 1,5 mm | 20 mm | 250 N | 4,81 | |
| 203-028 | 1,5 mm | 28 mm | 250 N | 3,50 | |
| 203-030 | 1,5 mm | 30 mm | 250 N | 3,12 | |
| 203-050 | 1,5 mm | 50 mm | 250 N | 2,50 | |
| 203-060 | 1,5 mm | 60 mm | 250 N | 2,06 | |
| 203-100 | 1,5 mm | 100 mm | 250 N | 1,06 | |
| 201-020 | 1,8 mm | 20 mm | 600 N | 5,25 | |
| 201-025 | 1,8 mm | 25 mm | 600 N | 4,81 | |
| 201-030 | 1,8 mm | 30 mm | 600 N | 4,12 | |
| 200-020 | 2,3 mm | 20 mm | 800 N | 7,68 | |
| 200-025 | 2,3 mm | 25 mm | 800 N | 6,50 | |
| 200-030 | 2,3 mm | 30 mm | 800 N | 5,37 | |
| 200-035 | 2,3 mm | 35 mm | 800 N | 4,75 | |
| 200-045 | 2,3 mm | 45 mm | 800 N | 4,12 | |
| 200-100 | 2,3 mm | 100 mm | 800 N | 2,06 | |
| 200-120 | 2,3 mm | 120 mm | 800 N | 1,69 | |
| Art.-Nr. | Materialstärke | Maschenweite | Höchstzugkraft | m²-Preis ab 20m² in € inkl. 19% MwSt. |
Mögliche Farben |
| 205-100 | 2,8 mm | 100 mm | 1000 N | 2,25 | |
| 205-120 | 2,8 mm | 120 mm | 1000 N | 1,75 | |
| 209-030 | 3,0 mm | 30 mm | 1250 N | 6,87 | |
| 209-045 | 3,0 mm | 45 mm | 1250 N | 5,12 | |
| 209-100 | 3,0 mm | 100 mm | 1250 N | 2,69 | |
| 209-120 | 3,0 mm | 120 mm | 1250 N | 2,12 | |
| 216-035 | 3,0 mm | 35 mm | 1100 N | 9,12 | |
| 216-045 | 3,0 mm | 45 mm | 1100 N | 7,87 | |
| 216-100 | 3,0 mm | 100 mm | 1100 N | 3,94 | |
| 216-130 | 3,0 mm | 130 mm | 1100 N | 3,00 | |
| 207-045 | 3,5 mm | 45 mm | 1400 N | 6,43 | |
| 207-100 | 3,5 mm | 100 mm | 1400 N | 3,12 | |
| 207-120 | 3,5 mm | 120 mm | 1400 N | 2,69 | |
| 210-035 | 4,0 mm | 35 mm | 2000 N | 11,62 | |
| 210-045 | 4,0 mm | 45 mm | 2000 N | 8,37 | |
| 210-100 | 4,0 mm | 100 mm | 2000 N | 4,50 | |
| 210-130 | 4,0 mm | 130 mm | 2000 N | 3,87 | |
| 215-030 | 4,0 mm | 30 mm | 1600 N | 10,50 | |
| 215-045 | 4,0 mm | 45 mm | 1600 N | 7,81 | |
| 215-100 | 4,0 mm | 100 mm | 1600 N | 4,12 | |
| 215-120 | 4,0 mm | 120 mm | 1600 N | 3,31 | |
| Art.-Nr. | Materialstärke | Maschenweite | Höchstzugkraft | m²-Preis ab 20m² in € inkl. 19% MwSt. |
Mögliche Farben |
| 214-045 | 4,2 mm | 45 mm | 1800 N | 8,12 | |
| 211-045 | 4,5 mm | 45 mm | 2500 N | 8,75 | |
| 212-030 | 5,0 mm | 30 mm | 3200 N | 12,25 | |
| 212-045 | 5,0 mm | 45 mm | 3200 N | 8,50 | |
| 212-060 | 5,0 mm | 60 mm | 3200 N | 7,81 | |
| 212-070 | 5,0 mm | 70 mm | 3200 N | 7,43 | |
| 212-100 | 5,0 mm | 100 mm | 3200 N | 4,50 | |
| 212-120 | 5,0 mm | 120 mm | 3200 N | 3,87 | |
| 212-300 | 5,0 mm | 300 mm | 3200 N | 3,12 | |
| 213-100 | 6,0 mm | 100 mm | 4200 N | 11,75 |
| Art.-Nr. | Material- stärke |
Maschen- weite |
Maschen- höchstzug |
Mögliche Farben |
| 1202-020 | 1,0 mm | 20 mm | 200 N |
|
| 1202-030 | 1,0 mm | 30 mm | 200 N |
|
| 1202-050 | 1,0 mm | 50 mm | 200 N |
|
| 1203-010 | 1,5 mm | 10 mm | 200 N |
|
| 203-020 | 1,5 mm | 20 mm | 250 N |
|
| 203-028 | 1,5 mm | 28 mm | 250 N |
|
| 203-030 | 1,5 mm | 30 mm | 250 N |
|
| 203-050 | 1,5 mm | 50 mm | 250 N |
|
| 203-060 | 1,5 mm | 60 mm | 250 N |
|
| 203-100 | 1,5 mm | 100 mm | 250 N |
|
| 201-020 | 1,8 mm | 20 mm | 600 N |
|
| 201-025 | 1,8 mm | 25 mm | 600 N |
|
| 201-030 | 1,8 mm | 30 mm | 600 N |
|
| 200-020 | 2,3 mm | 20 mm | 800 N |
|
| 200-025 | 2,3 mm | 25 mm | 800 N |
|
| 200-030 | 2,3 mm | 30 mm | 800 N |
|
| 200-035 | 2,3 mm | 35 mm | 800 N |
|
| 200-045 | 2,3 mm | 45 mm | 800 N |
|
| 200-100 | 2,3 mm | 100 mm | 800 N |
|
| 200-120 | 2,3 mm | 120 mm | 800 N |
|
| Art.-Nr. | Material- stärke |
Maschen- weite |
Maschen- Höchstzugkraft |
Mögliche Farben |
| 205-100 | 2,8 mm | 100 mm | 1000 N |
|
| 205-120 | 2,8 mm | 120 mm | 1000 N |
|
| 209-030 | 3,0 mm | 30 mm | 1250 N |
|
| 209-045 | 3,0 mm | 45 mm | 1250 N |
|
| 209-100 | 3,0 mm | 100 mm | 1250 N |
|
| 209-120 | 3,0 mm | 120 mm | 1250 N |
|
| 216-035 | 3,0 mm | 35 mm | 1100 N |
|
| 216-045 | 3,0 mm | 45 mm | 1100 N |
|
| 216-100 | 3,0 mm | 100 mm | 1100 N |
|
| 216-130 | 3,0 mm | 130 mm | 1100 N |
|
| 207-045 | 3,5 mm | 45 mm | 1400 N |
|
| 207-100 | 3,5 mm | 100 mm | 1400 N |
|
| 207-120 | 3,5 mm | 120 mm | 1400 N |
|
| 210-035 | 4,0 mm | 35 mm | 2000 N |
|
| 210-045 | 4,0 mm | 45 mm | 2000 N |
|
| 210-100 | 4,0 mm | 100 mm | 2000 N |
|
| 210-130 | 4,0 mm | 130 mm | 2000 N |
|
| 215-030 | 4,0 mm | 30 mm | 1600 N |
|
| 215-045 | 4,0 mm | 45 mm | 1600 N |
|
| 215-100 | 4,0 mm | 100 mm | 1600 N |
|
| 215-120 | 4,0 mm | 120 mm | 1600 N |
|
| Art.-Nr. | Material- stärke |
Maschen- weite |
Maschen- Höchstzugkraft |
Mögliche Farben |
| 214-045 | 4,2 mm | 45 mm | 1800 N |
|
| 211-045 | 4,5 mm | 45 mm | 2500 N |
|
| 212-030 | 5,0 mm | 30 mm | 3200 N |
|
| 212-045 | 5,0 mm | 45 mm | 3200 N |
|
| 212-060 | 5,0 mm | 60 mm | 3200 N |
|
| 212-070 | 5,0 mm | 70 mm | 3200 N |
|
| 212-100 | 5,0 mm | 100 mm | 3200 N |
|
| 212-120 | 5,0 mm | 120 mm | 3200 N |
|
| 212-300 | 5,0 mm | 300 mm | 3200 N |
|
| 213-100 | 6,0 mm | 100 mm | 4200 N |
|
